Última actualización: 18 de enero de 2026 | 15:42 horas
Estado de Alerta: ALERTA ROJA REGIONAL
1. Situación General y Diagnóstico Técnico
La Región de Ñuble enfrenta una situación de extrema complejidad operativa debido a la simultaneidad de focos de alta intensidad. La capacidad de respuesta local ha sido superada, activando el apoyo masivo del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SINAPRED).
A la fecha, se reporta una lamentable víctima fatal en el sector de Bulnes y Quillón, lo que eleva la prioridad de protección civil en las zonas de interfaz urbano-forestal.
2. Monitor de Incendios Críticos (En Combate)
Los siguientes focos representan la mayor carga de combustible y despliegue logístico de la región:
| ID / Nombre | Comuna (Sector) | Superficie (Ha) | Prioridad / Recursos Destacados |
| 223-Perales Biobío | Ránquil | 2.800 | Crítica. 9 Brigadas (CONAF/Arauco), 17 vehículos de Bomberos y 13 aeronaves en zona. |
| 246-Monte Negro | Bulnes / Quillón | 1.500 | Alta. Apoyo multiregional (Bomberos de Valparaíso, Viña del Mar y Maule). 13 aeronaves y maquinaria pesada. |
| 244-Pite | Bulnes / Quillón | 1.500 | Crítica. Reporta 01 fallecido. Trabajo intenso de Bomberos y brigadas terrestres. |
| 248-Rahuil Bajo | Ránquil | 500 | Trabajo de Bomberos O’Higgins, Los Andes y Ránquil. |
| 238-El Cardal | Pinto | 500 | Operación conjunta aérea (3 aeronaves) y terrestre. |
| 229-El Manzano | San Carlos / S. Nicolás | 361 | Unidades en labores de contención. |
| 216-Reserva Ñuble | Pinto (Reserva) | 36,27 | Protección de ecosistema sensible. 2 Helicópteros y brigada helitransportada. |
| 245-Huracán | El Carmen | 40 | Unidades terrestres y Bomberos locales. |
| 237-El Macal Alto | San Fabián | 3,5 | Despliegue intensivo de 6 aeronaves para evitar propagación en zona cordillerana. |
3. Estado de Focos Controlados
Incendios donde el avance ha sido detenido y se encuentran en fase de liquidación y vigilancia:
| ID / Nombre | Comuna | Superficie (Ha) | Observación |
| 235-Paso Alejo III | Coihueco | 8,74 | Exitoso despliegue de 4 brigadas y 4 aeronaves. |
| 242-Santa Ana | San Ignacio | 1,6 | Controlado por Bomberos. |
| 243-Miramar | Coelemu | 1,5 | Sin avance activo. |
| 247-Menchada | Portezuelo | 0,24 | Control rápido por unidades locales. |
Evolución de la Alerta Regional
El escalamiento de la emergencia ha seguido la siguiente progresión cronológica:
- 14-01-2026: Declaración de Alerta Temprana Preventiva por condiciones meteorológicas adversas.
- 14-01-2026 (21:15): Elevación a Alerta Amarilla ante los primeros focos de magnitud.
- 17-01-2026 (17:02): Activación de Alerta Roja Regional por superación de capacidad operativa.
- 18-01-2026 (Actual): Mantenimiento de Alerta Roja ante el aumento de superficie afectada y riesgo a la vida humana.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS: El incendio “223-Perales Biobío” y los focos en Bulnes/Quillón concentran la mayor cantidad de recursos de la empresa privada (Arauco) y del Estado, debido a la magnitud de hectáreas y la cercanía a sectores poblados.


